Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
SelectDownloadInquiry Bearing Code Dimensions(mm)Preloading Force FVUnloading Force KaEAxial Rigidity Sa (N/µm)Weight
dDBsmin1sminLMHLMHLMHkg
Download PDF HC7019C.T.P4S 95 145 24 1.5 1.5 89 268 536 263 822 1702 65.9 101.3 135.7 1.24
Download PDF HC7019E.T.P4S 95 145 24 1.5 1.5 146 437 874 422 1277 2591 169.3 249.1 321.4 1.25
Download PDF XC7019C.T.P4S 95 145 24 1.5 1.5 89 268 536 263 822 1702 65.9 101.3 135.7 1.24
Download PDF XC7019E.T.P4S 95 145 24 1.5 1.5 146 437 874 422 1277 2591 169.3 249.1 321.4 1.25
Download PDF B7219C.T.P4S 95 170 32 2.1 2.1 768 2426 4937 2398 8203 17878 115.7 195.6 281.8 2.78
Download PDF B7219E.T.P4S 95 170 32 2.1 2.1 1193 3906 8042 3509 11890 25320 274.2 431.5 582 2.78
Download PDF HCB7219C.T.P4S 95 170 32 2.1 2.1 411 1353 2784 1258 4384 9513 101 165.9 232.1 2.36
Download PDF HCB7219E.T.P4S 95 170 32 2.1 2.1 598 2092 4400 1759 6291 13552 242.8 382.6 510 2.36
Download PDF B71820C.TPA.P4 100 125 13 1 0.3 91 341 735 274 1112 2570 61.2 109.4 160.6 0.3
Download PDF B71820E.TPA.P4 100 125 13 1 0.3 109 500 1132 313 1483 3464 135.5 237.9 330.4 0.3
Download PDF HCB71820C.TPA.P4 100 125 13 1 0.3 46 203 454 136 641 1517 52.8 96.5 139.5 0.3
Download PDF HCB71820E.TPA.P4 100 125 13 1 0.3 79 272 669 228 801 2016 137.2 213.8 300.7 0.3
Download PDF B71920C.T.P4S 100 140 20 1.1 1.1 318 1059 2194 980 3524 7827 94.6 161.7 233.7 0.79
Download PDF B71920E.T.P4S 100 140 20 1.1 1.1 453 1626 3437 1323 4902 10706 219.8 355.1 481.6 0.79
Download PDF HCB71920C.T.P4S 100 140 20 1.1 1.1 161 576 1220 488 1841 4106 81.4 136.6 192.3 0.66
Download PDF HCB71920E.T.P4S 100 140 20 1.1 1.1 204 852 1881 596 2544 5745 188 313.9 424.3 0.66
Download PDF XCB71920C.T.P4S 100 140 20 1.1 1.1 161 576 1220 488 1841 4106 81.4 136.6 192.3 0.66
Download PDF XCB71920E.T.P4S 100 140 20 1.1 1.1 204 852 1881 596 2544 5745 188 313.9 424.3 0.66
Download PDF HS71920C.T.P4S 100 140 20 1.1 1.1 102 306 611 301 947 1978 65.5 102.4 139.7 0.9
Download PDF HS71920E.T.P4S 100 140 20 1.1 1.1 166 497 994 476 1447 2950 165.5 245.4 319.2 0.9
>>
<<