Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
SelectDownloadInquiry Bearing Code Dimensions(mm)Preloading Force FVUnloading Force KaEAxial Rigidity Sa (N/µm)Weight
dDBsmin1sminLMHLMHLMHkg
Download PDF XCB7011C.T.P4S 55 90 18 1.1 1.1 104 373 789 317 1212 2713 52.6 89.6 127.3 0.32
Download PDF XCB7011E.T.P4S 55 90 18 1.1 1.1 134 553 1219 394 1664 3754 121.6 202.9 275.4 0.32
Download PDF HS7011C.T.P4S 55 90 18 1.1 1.1 64 192 383 191 603 1264 42.6 67.2 92.4 0.43
Download PDF HS7011E.T.P4S 55 90 18 1.1 1.1 105 315 630 301 922 1883 106.6 159.2 207.9 0.43
Download PDF HC7011C.T.P4S 55 90 18 1.1 1.1 45 134 268 134 415 861 42.1 64.7 87.1 0.4
Download PDF HC7011E.T.P4S 55 90 18 1.1 1.1 73 219 437 211 643 1303 106.7 157.8 203.9 0.4
Download PDF XC7011C.T.P4S 55 90 18 1.1 1.1 45 134 268 134 415 861 42.1 64.7 87.1 0.4
Download PDF XC7011E.T.P4S 55 90 18 1.1 1.1 73 219 437 211 643 1303 106.7 157.8 203.9 0.4
Download PDF B7211C.T.P4S 55 100 21 1.5 1.5 261 849 1750 816 2885 6395 67.3 115.6 168.4 0.61
Download PDF B7211E.T.P4S 55 100 21 1.5 1.5 381 1331 2797 1120 4055 8833 155.5 250.7 341.7 0.61
Download PDF HCB7211C.T.P4S 55 100 21 1.5 1.5 134 466 979 410 1513 3363 57.7 97 137.5 0.51
Download PDF HCB7211E.T.P4S 55 100 21 1.5 1.5 178 702 1527 524 2111 4710 134.4 220.8 298.5 0.51
Download PDF B71812C.TPA.P4 60 78 10 0.3 0.1 51 200 435 153 654 1530 41 75.1 111.3 0.1
Download PDF B71812E.TPA.P4 60 78 10 0.3 0.1 80 280 649 229 826 1985 99.6 159.2 223.9 0.1
Download PDF HCB71812C.TPA.P4 60 78 10 0.3 0.1 24 112 258 71 352 860 34.6 64.3 94.4 0.1
Download PDF HCB71812E.TPA.P4 60 78 10 0.3 0.1 41 145 370 118 424 1111 89.5 140.4 200.4 0.1
Download PDF B71912C.T.P4S 60 85 13 1 1 117 410 866 362 1376 3119 55 96.5 141.2 0.19
Download PDF B71912E.T.P4S 60 85 13 1 1 156 622 1353 455 1879 4234 124.4 209.2 287.9 0.19
Download PDF HCB71912C.T.P4S 60 85 13 1 1 54 215 470 163 690 1590 45.5 79.9 114.3 0.16
Download PDF HCB71912E.T.P4S 60 85 13 1 1 57 302 707 167 903 2162 99.4 179.6 248.3 0.16
>>
<<