Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
SelectDownloadInquiry Bearing Code Dimensions(mm)Preloading Force FVUnloading Force KaEAxial Rigidity Sa (N/µm)Weight
dDBsmin1sminLMHLMHLMHkg
Download PDF B71926C.T.P4S 130 180 24 1.5 1.5 489 1600 3291 1508 5317 11665 117.5 199 285.6 1.5
Download PDF B71926E.T.P4S 130 180 24 1.5 1.5 714 2477 5193 2087 7472 16123 275.6 439.7 593.2 1.5
Download PDF HCB71926C.T.P4S 130 180 24 1.5 1.5 258 887 1858 781 2837 6249 102.6 169.8 237.6 1.3
Download PDF HCB71926E.T.P4S 130 180 24 1.5 1.5 349 1354 2923 1022 4049 8917 242.7 395 529.1 1.3
Download PDF XCB71926C.T.P4S 130 180 24 1.5 1.5 258 887 1858 781 2837 6249 102.6 169.8 237.6 1.3
Download PDF XCB71926E.T.P4S 130 180 24 1.5 1.5 349 1354 2923 1022 4049 8917 242.7 395 529.1 1.3
Download PDF HS71926C.T.P4S 130 180 24 1.5 1.5 145 436 871 427 1345 2804 82.1 128.1 174.1 1.8
Download PDF HS71926E.T.P4S 130 180 24 1.5 1.5 238 713 1426 680 2074 4214 208.3 308.9 400.9 1.8
Download PDF HC71926C.T.P4S 130 180 24 1.5 1.5 100 300 600 295 914 1889 80.9 123.3 164.6 1.7
Download PDF HC71926E.T.P4S 130 180 24 1.5 1.5 163 488 975 470 1423 2879 207.5 305.2 392.7 1.7
Download PDF XC71926C.T.P4S 130 180 24 1.5 1.5 100 300 600 295 914 1889 80.9 123.3 164.6 1.7
Download PDF XC71926E.T.P4S 130 180 24 1.5 1.5 163 488 975 470 1423 2879 207.5 305.2 392.7 1.7
Download PDF B7026C.T.P4S 130 200 33 2 2 857 2720 5545 2658 9109 19842 137.9 231.8 332.6 3.2
Download PDF B7026E.T.P4S 130 200 33 2 2 1322 4358 8972 3877 13200 27997 327.9 515.3 692.2 3.2
Download PDF HCB7026C.T.P4S 130 200 33 2 2 460 1518 3139 1402 4882 10629 120.9 197.6 275.9 2.7
Download PDF HCB7026E.T.P4S 130 200 33 2 2 673 2379 5019 1976 7133 15398 292.4 461.5 614.7 2.7
Download PDF XCB7026C.T.P4S 130 200 33 2 2 460 1518 3139 1402 4882 10629 120.9 197.6 275.9 2.7
Download PDF XCB7026E.T.P4S 130 200 33 2 2 673 2379 5019 1976 7133 15398 292.4 461.5 614.7 2.7
Download PDF HS7026C.T.P4S 130 200 33 2 2 228 683 1367 675 2113 4422 92.9 144.9 197.6 3.7
Download PDF HS7026E.T.P4S 130 200 33 2 2 368 1104 2208 1053 3212 6547 233.4 346.6 450.6 3.7
>>
<<